Et kann eis Aufgab sinn, Är Virléiften zefriddenzestellen an Iech erfollegräich ze déngen. Är Freed ass eis bescht Belounung. Mir freeën eis op de Wee fir gemeinsam Expansioun fir exzellent Qualitéit Grousshandel Tk4100/F08 RFID Tag Epoxy Schlësselanhänger Smart Card VIP Loyalitéitskaart fir Fitnessclub. Eist Zil ass et, de Clienten ze hëllefen, hir Ziler ze verstoen. Mir maachen grouss Ustrengungen, fir dës Win-Win-Situatioun z'erreechen a begréissen Iech häerzlech, bei eis matzemaachen!
Et kann eis Pflicht sinn, Är Virléiften zefriddenzestellen an Iech erfollegräich ze déngen. Är Freed ass eis bescht Belounung. Mir freeën eis op de Besuch fir gemeinsam Expansioun.China Smart Card an RFID SchlësselanhängerMir produzéieren eis Léisungen elo schonn zënter méi wéi 20 Joer. Haaptsächlech am Grousshandel, dofir hu mir dee kompetitivste Präis, awer och déi héchst Qualitéit. An de leschte Jore kruten mir ganz gutt Feedback, net nëmmen well mir gutt Produkter liwweren, mä och wéinst eisem gudden After-Sales-Service. Mir waarden op Är Ufro.
1. Direkt vun der Fabréck - Schnell Liwwerung 7-12 Deeg.
2. Service an Ënnerstëtzung 7*24 Stonnen.
3. Qualitéit ass eis Kultur & Zäit ass Gold. Eis Aufgab ass et, Iech Zäit a Suen ze spueren.
4. Zouverlässeg an éierlech, mir sinn Äre Partner fir laangfristeg.
| Material | Frësch PVC/ PET+ Epoxy |
| Dimensioun | 40 * 25mm, 50 * 30mm oder personaliséiert |
| Protokoll | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Frequenz | 125 kHz, 13,56 MHz, 860 MHz-960 MHz (LF/HF/UHF) |
| Dréckerei | Logo gedréckt ass verfügbar, Vollfaarf Offsetdruck a Seiddrock |
| Fäerdeg | Glanz an Epoxy |
| Bastelen méi | Barcode, Lasernummer |
| Wäert bäigefüügt | Daten kodéiert, UID-Lëscht geliwwert |
| Aarbechtstemperatur | -20℃-60℃ |
| Datespäicherung | >10 Joer |
| Liesen/Schreiwen | >1.000.000 Mol |

| Modell | Frequenz | Liesen/Schreiwen | Erënnerung | Protokoll | Mark |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-Bit | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64-Bit | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 Bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 Bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K Bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 Bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13,56 Mhz | R/W | 320 Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13,56 Mhz | R/W | 1K Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13,56 Mhz | R/W | 4k Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13,56 Mhz | R/W | 512 Bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13,56 Mhz | R/W | 1536 Bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56 Mhz | R/W | 2K Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56 Mhz | R/W | 4K Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56 Mhz | R/W | 8K Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13,56 Mhz | R/W | 2K Byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13,56 Mhz | R/W | 4K Byte | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13,56 Mhz | R/W | 1024 Bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13,56 Mhz | R/W | 512 Bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13,56 Mhz | R/W | 2048 Bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13,56 Mhz | R/W | 144 Byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13,56 Mhz | R/W | 504 Byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13,56 Mhz | R/W | 888 Byte | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13,56 Mhz | R/W | 256 Bit | ISO11784 | NXP |
| UCODE 8 | 915Mhz | R/W | 128 Bit | EPC Gen 2 | NXP |
| UCODE 9 | 915Mhz | R/W | 96 Bit | EPC Gen 2 | NXP |
Et kann eis Aufgab sinn, Är Virléiften zefriddenzestellen an Iech erfollegräich ze déngen. Är Freed ass eis bescht Belounung. Mir freeën eis op de Wee fir gemeinsam Expansioun fir exzellent Qualitéit Grousshandel Tk4100/F08 RFID Tag Epoxy Schlësselanhänger Smart Card VIP Loyalitéitskaart fir Fitnessclub. Eist Zil ass et, de Clienten ze hëllefen, hir Ziler ze verstoen. Mir maachen grouss Ustrengungen, fir dës Win-Win-Situatioun z'erreechen a begréissen Iech häerzlech, bei eis matzemaachen!
Excellent QualitéitChina Smart Card an RFID SchlësselanhängerMir produzéieren eis Léisungen elo schonn zënter méi wéi 20 Joer. Haaptsächlech am Grousshandel, dofir hu mir dee kompetitivste Präis, awer och déi héchst Qualitéit. An de leschte Jore kruten mir ganz gutt Feedback, net nëmmen well mir gutt Produkter liwweren, mä och wéinst eisem gudden After-Sales-Service. Mir waarden op Är Ufro.